poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Bilans spotkań sezonu regularnego drużyn NHL biorących udział w play-off

Eastern Conference
(1) Pittsburgh (36-12-0, 72 pts)
(8) New York Islanders (24-17-7, 55 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Penguins wygrali 4-1-0)
styczeń 29, 2013    New York 4, Pittsburgh 1
luty 5, 2013    Pittsburgh 4, New York 2
marzec 10, 2013    New York 1, Pittsburgh 6
marzec 22, 2013    Pittsburgh 4, New York 2
marzec 30, 2013    New York 0, Pittsburgh 2

(2) Montreal (29-14-5, 63 pts)
(7) Ottawa (25-17-6, 56 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Series tied 2-1-1)
styczeń 30, 2013    Montreal 1, Ottawa 5
luty 3, 2013    Ottawa 1, Montreal 2
luty 25, 2013    Montreal 1, Ottawa 2 (karne)
marzec 13, 2013    Ottawa 3, Montreal 4 (karne)

(3) Washington (27-18-3, 57 pts)
(6) New York Rangers (26-18-4, 56 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Rangers wygrali 2-0-1)
luty 17, 2013    Washington 1, New York 2
marzec 10, 2013    New York 4, Washington 1
marzec 24, 2013    Washington 3, New York 2 (karne)

(4) Boston (28-14-6, 62 pts)
(5) Toronto (26-17-5, 57 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Bruins wygrali 3-1-0)
luty 2, 2013    Boston 1, Toronto 0
marzec 7, 2013    Toronto 2, Boston 4
marzec 23, 2013    Boston 2, Toronto 3
marzec 25, 2013    Toronto 2, Boston 3 (karne)

Western Conference
(1) Chicago (36-7-5, 77 pts)
(8) Minnekarneta (26-19-3, 55 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Blackhawks wygrali 2-0-1)
styczeń 30, 2013    Chicago 2, Minnekarneta 3 (karne)
marzec 5, 2013    Minnekarneta 3, Chicago 5
kwiecień 9, 2013    Chicago 1, Minnekarneta 0

(2) Anaheim (30-12-6, 66 pts)
(7) Detroit (24-16-8, 56 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Red wygrałgs wygrali 2-1-0)
luty 15, 2013    Anaheim 5, Detroit 2
marzec 22, 2013    Detroit 5, Anaheim 1
marzec 24, 2013    Detroit 2, Anaheim 1

(3) Vancouver (26-15-7, 59 pts)
(6) San Jose (25-16-7, 57 pts)

Wyniki w sezonie regularnym: (Sharks wygrali 3-0-0)
styczeń 27, 2013    Vancouver 1, San Jose 4
marzec 5, 2013    San Jose 3, Vancouver 2 (karne)
kwiecień 1, 2013    Vancouver 2, San Jose 3

(4) St. Louis (29-17-2, 60 pts)
(5) Los Angeles (27-16-5, 59 pts

Wyniki w sezonie regularnym: (Kings wygrali 3-0-0)
luty 11, 2013    Los Angeles 4, St. Louis 1
marzec 5, 2013    St. Louis 4, Los Angeles 6
marzec 28, 2013    Los Angeles 4, St. Louis 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz