3-miejsce | 4-miejsce | 5-miejsce | 6-miejsce | ||
1992-93 | Portsmouth | Tranmere | Swindon | Leicester | |
1993-94 | Millwall | Leicester | Tranmere | Derby | |
1994-95 | Reading | Bolton | Wolves | Tranmere | |
1995-96 | C Palace | Stoke | Leicester | Charlton | |
1996-97 | Wolves | Ipswich | Sheff Utd | C Palace | |
1997-98 | Sunderland | Charlton | Ipswich | Sheff Utd | |
1998-99 | Ipswich | Birmingham | Watford | Bolton | |
1999-2000 | Ipswich | Barnsley | Birmingham | Bolton | |
2000-2001 | Bolton | Preston | Birmingham | West Brom | |
2001-2002 | Wolves | Millwall | Birmingham | Norwich | |
|
Sheff Utd | Reading | Wolves | Nott'm Forest | |
2003-2004 | Sunderland | West Ham | Ipswich | C Palace | |
2004-2005 | Ipswich | Derby | Preston | West Ham | |
2005-2006 | Watford | Preston | Leeds | C Palace | |
2006-2007 | Derby | West Brom | Wolves | Southampton | |
2007-2008 | Hull | Bristol City | C Palace | Watford | |
2008-2009 | Sheff Utd | Reading | Burnley | Preston | |
2009-2010 | Nott'm Forest | Cardiff | Leicester | Blackpool | |
2010-2011 | Swansea | Cardiff | Reading | Nott'm Forest | |
2011-2012 | West Ham | Birmingham | Blackpool | Cardiff | |
2012-13 | Watford | Brighton | C Palace | Leicester | |
Awans do Premier League | 35% | 15% | 30% | 20% | |
Finał play-off | 60% | 45% | 55% | 40% | |
Przegrana w finale | 25% | 30% | 25% | 20% | |
Pogrubiony = awans; Italic = przegrana w finale |
Informacje o inwestowaniu w zakłady sportowe. Systemy, strategie, typy, zarządzanie budżetem. Porady dla początkujących, podstawowe pojęcia. Różne sposoby progresji. Wiadomości sportowe.
poniedziałek, 27 maja 2013
Historia ostatnich play-off w The Championship w Anglii
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz