czwartek, 22 sierpnia 2013

IV runda eliminacji do Ligi Mistrzów i Ligi Europy

Champions League, typy, picks, MLB, progresja
Wyniki pierwszych spotkań IV rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów:     
D. Zagreb (Cro) - Austria Vienna (Aut) 0:2
Fenerbahce (Tur) - Arsenal (Eng) 0:3
Ludogorets (Bul) - Basel (Sui) 2:4
Schalke (Ger) - PAOK (Gre) 1:1
Steaua Bucuresti (Rou) - Legia (Pol) 1:1
Ferreira (Por) - Zenit Petersburg (Rus) 1:4
Lyon (Fra) - Real Sociedad (Esp) 0:2
Plzen (Cze) - Maribor (Slo) 3:1
PSV (Ned) - AC Milan (Ita) 1:1
Shakhtar Karagandy (Kaz) - Celtic (Sco) 2:0

Pary dzisiejszych spotkań IV rundy eliminacyjnej do Ligi Europy (kursy za betexplorer.com):   
Aktobe (Kaz) - Dinamo Kiev (Ukr) 6.70    4.09    1.60    22.08.2013 15:00
Dinamo Tbilisi (Geo) - Tottenham (Eng) 8.05    4.48    1.50    22.08.2013 18:00
Jablonec (Cze) - Betis (Esp) 4.80    4.00    1.85    22.08.2013 18:00
Karabakh Agdam (Aze) - Eintracht Frankfurt (Ger) 5.00    3.80    1.78    22.08.2013 18:00
Kuban (Rus) - Feyenoord (Ned) 1.90    3.62    4.87    22.08.2013 18:00
Atromitos (Gre) - AZ Alkmaar (Ned) 3.20    3.45    2.50    22.08.2013 18:30
FC Minsk (Blr) - St. Liege (Bel) 7.52    4.25    1.60    22.08.2013 18:30
Maccabi Haifa (Isr) - Astra (Rou) 2.25    3.36    3.60    22.08.2013 18:30
Esbjerg (Den) - St Etienne (Fra) 5.00    3.69    1.90    22.08.2013 19:00
Kalju (Est) - Dnipro (Ukr) 21.50    8.00    1.20    22.08.2013 19:00
Molde (Nor) - Rubin Kazan (Rus)     4.59    3.65    1.95    22.08.2013 19:00
Salzburg (Aut) - Zalgiris (Ltu) 1.25    6.66    15.81    22.08.2013 19:00
St. Gallen (Sui) - Spartak Moscow (Rus) 4.59    3.60    1.98    22.08.2013 19:00
Kukesi (Alb) - Trabzonspor (Tur) 11.00    5.50    1.40    22.08.2013 19:30
Apollon Limassol (Cyp) - Nice (Fra) 5.50    3.68    1.80    22.08.2013 20:00
Elfsborg (Swe) - Nordsjaelland (Den) 2.00    3.65    4.33    22.08.2013 20:00
Hafnarfjordur (Ice) - Genk (Bel) 5.55    4.00    1.73    22.08.2013 20:00
Pandurii (Rou) - Braga (Por) 3.75    3.40    2.29    22.08.2013 20:00
Tromso (Nor) - Besiktas (Tur) 5.00    3.60    1.85    22.08.2013 20:00
Swansea (Wal) - Petrolul (Rou)     1.44    4.93    10.48    22.08.2013 20:05
Ch. Odessa (Ukr) - Skenderbeu Korca (Alb) 1.22    7.34    19.30    22.08.2013 20:30
Partizan (Srb) - Thun (Sui) 2.10    3.45    4.00    22.08.2013 20:30
Rijeka (Cro) - VfB Stuttgart (Ger) 3.85    3.50    2.09    22.08.2013 20:30
Vojvodina (Srb) - Sheriff Tiraspol (Mda) 1.85    3.60    5.00    22.08.2013 20:30
Udinese (Ita) - Liberec (Cze) 1.40    5.00    9.00    22.08.2013 20:45
Waregem (Bel) - APOEL (Cyp) 2.25    3.40    3.80    22.08.2013 20:45
Grasshoppers (Sui) - Fiorentina (Ita) 3.95    3.45    2.29    22.08.2013 21:00
Rapid Vienna (Aut) - Dila Gori (Geo) 1.65    4.00    6.00    22.08.2013 21:05
Estoril (Por) - Superfund Pasching (Aut) 1.20    7.51    21.00    22.08.2013 21:30
Sevilla (Esp) - Slask Wroclaw (Pol) 1.22    7.48    17.89    22.08.2013 21:30

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz