Dziś odbędzie się połowa spotkań rewanżowych w IV rundzie eliminacji Champions League sezonu 2013/2014. Poniżej podaję zestaw par na dziś i jutro wraz z kursami (za betexplorer.com):
Wtorek:
Arsenal (Eng) - Fenerbahce (Tur) 1.44 5.00 9.50 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 3:0)
Austria Vienna (Aut) - D. Zagreb (Cro) 2.60 3.54 3.00 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 2:0)
Basel (Sui) - Ludogorets (Bul) 1.57 4.33 7.00 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 4:2)
Legia (Pol) - Steaua Bucuresti (Rou) 2.61 3.49 2.92 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
PAOK (Gre) - Schalke (Ger) 3.86 3.50 2.20 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
Środa:
Zenit Petersburg (Rus) - Ferreira (Por) 1.30 5.80 13.72 28.08.2013 18:00 (pierwszy mecz 4:1)
AC Milan (Ita) - PSV (Ned) 1.68 4.02 5.90 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
Celtic (Sco) - Shakhtar Karagandy (Kaz) 1.30 6.83 17.76 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 0:2)
Maribor (Slo) - Plzen (Cze) 3.61 3.74 2.30 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 3:1)
Real Sociedad (Esp) - Lyon (Fra) 2.00 3.73 4.23 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 2:0)
Wtorek:
Arsenal (Eng) - Fenerbahce (Tur) 1.44 5.00 9.50 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 3:0)
Austria Vienna (Aut) - D. Zagreb (Cro) 2.60 3.54 3.00 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 2:0)
Basel (Sui) - Ludogorets (Bul) 1.57 4.33 7.00 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 4:2)
Legia (Pol) - Steaua Bucuresti (Rou) 2.61 3.49 2.92 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
PAOK (Gre) - Schalke (Ger) 3.86 3.50 2.20 27.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
Środa:
Zenit Petersburg (Rus) - Ferreira (Por) 1.30 5.80 13.72 28.08.2013 18:00 (pierwszy mecz 4:1)
AC Milan (Ita) - PSV (Ned) 1.68 4.02 5.90 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 1:1)
Celtic (Sco) - Shakhtar Karagandy (Kaz) 1.30 6.83 17.76 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 0:2)
Maribor (Slo) - Plzen (Cze) 3.61 3.74 2.30 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 3:1)
Real Sociedad (Esp) - Lyon (Fra) 2.00 3.73 4.23 28.08.2013 20:45 (pierwszy mecz 2:0)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz