Rozkład dzisiejszych pierwszych spotkań trzeciej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy (kursy za betexplorer.com):
Trencin (Svk) - Astra (Rou) | 2.65 | 3.17 | 2.48 | 17:00 |
Aktobe (Kaz) - Breidablik (Ice) | 1.48 | 3.85 | 6.36 | 18:00 |
Din. Minsk (Blr) - Trabzonspor (Tur) | 3.39 | 3.26 | 2.03 | 18:00 |
FC Minsk (Blr) - St Johnstone (Sco) | 2.19 | 3.18 | 3.10 | 18:00 |
Jablonec (Cze) - Stromsgodset (Nor) | 2.21 | 3.35 | 2.94 | 18:00 |
Karabakh Agdam (Aze) - Gefle (Swe) | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 18:00 |
Petrolul (Rou) - Vitesse (Ned) | 2.15 | 3.28 | 3.09 | 18:00 |
Ventspils (Lat) - Maccabi Haifa (Isr) | 6.99 | 4.17 | 1.41 | 18:00 |
Ch. Odessa (Ukr) - Crvena Zvezda (Srb) | 1.71 | 3.46 | 4.58 | 18:15 |
Randers FC (Den) - Rubin Kazan (Rus) | 4.81 | 3.55 | 1.67 | 18:30 |
Zalgiris (Ltu) - Lech Poznan (Pol) | 4.22 | 3.41 | 1.78 | 18:30 |
Hacken (Swe) - Thun (Sui) | 2.33 | 3.26 | 2.80 | 19:00 |
Rijeka (Cro) - Zilina (Svk) | 1.67 | 3.55 | 4.74 | 19:00 |
Tromso (Nor) - Differdange (Lux) | 1.28 | 5.19 | 8.99 | 19:00 |
Botev Plovdiv (Bul) - VfB Stuttgart (Ger) | 5.52 | 3.78 | 1.55 | 19:30 |
Kukesi (Alb) - Met. Donetsk (Ukr) | 8.29 | 4.49 | 1.34 | 19:30 |
Pandurii (Rou) - Hapoel Tel Aviv (Isr) | 2.26 | 3.20 | 2.95 | 20:00 |
Vojvodina (Srb) - Bursaspor (Tur) | 2.78 | 3.18 | 2.38 | 20:00 |
Liberec (Cze) - Zurich (Sui) | 2.21 | 3.27 | 2.99 | 20:15 |
Asteras Tripolis (Gre) - Rapid Vienna (Aut) | 2.12 | 3.24 | 3.19 | 20:30 |
Skoda Xanthi (Gre) - St. Liege (Bel) | 3.71 | 3.33 | 1.91 | 20:30 |
St Etienne (Fra) - Milsami (Mda) | 1.09 | 8.44 | 19.43 | 20:30 |
Motherwell (Sco) - Kuban (Rus) | 4.47 | 3.48 | 1.72 | 20:45 |
Siroki Brijeg (Bih) - Udinese (Ita) | 8.51 | 4.61 | 1.33 | 20:45 |
Slask Wroclaw (Pol) - Club Brugge (Bel) | 3.28 | 3.32 | 2.06 | 20:45 |
Swansea (Wal) - Malmo FF (Swe) | 1.43 | 4.02 | 7.14 | 20:45 |
Estoril (Por) - Hapoel Ramat Gan (Isr) | 1.24 | 5.21 | 11.39 | 21:00 |
Hajduk Split (Cro) - Dila Gori (Geo) | 1.57 | 3.71 | 5.43 | 21:00 |
Sevilla (Esp) - Mladost Podgorica (Mne) | 1.06 | 10.58 | 23.75 | 21:30 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz