Swoją drogą, na początek, podsumowanie typów z poprzedniego weekendu na dokładny wynik dla gości:
1 | 1 | 3 | 19.09.2015 | Hiszpania 1 | Eibar - Atl. Madrid | 1,56 | 0:2 | TAK | ||
2 | 1 | 4 | 19.09.2015 | Szkocja 2 | Livingston - Hibernian | 1,49 | 0:1 | TAK | ||
3 | 1 | 5 | 19.09.2015 | Szkocja 2 | Dumbarton - Rangers | 1,16 | 1:2 | TAK | ||
4 | 1 | 6 | 19.09.2015 | Szkocja 2 | Alloa - Falkirk | 1,45 | 1:1 | TAK | ||
5 | 1 | 7 | 19.09.2015 | Holandia 1 | Heracles - PSV | 1,62 | 2:1 | NIE | ||
6 | 1 | 8 | 19.09.2015 | Czarnogóra 1 | Lovcen - Rudar | 1,68 | 1:1 | TAK | ||
7 | 1 | 9 | 19.09.2015 | Niemcy 1 | Darmstadt - Bayern Munich | 1,17 | 0:3 | NIE | ||
8 | 1 | 10 | 19.09.2015 | Francja 1 | Reims - Paris SG | 1,4 | 1:1 | TAK | ||
9 | 1 | 11 | 19.09.2015 | Czechy 1 | Ostrava - Jablonec | 1,37 | 1:2 | TAK | ||
10 | 1 | 12 | 19.09.2015 | Brazylia 2 | Boa - Botafogo RJ | 1,79 | 0:1 | TAK | ||
11 | 1 | 13 | 19.09.2015 | Belgia 2 | Patro Eisden - Cercle Brugge | 1,49 | 0:1 | TAK | ||
12 | 1 | 14 | 19.09.2015 | Austria 1 | AC Wolfsberger - Salzburg | 1,42 | 1:1 | TAK | ||
13 | 1 | 15 | 19.09.2015 | Argentyna 1 | Argentinos Jrs - Boca Juniors | 1,62 | 1:3 | NIE | ||
1 | 1 | 16 | 20.09.2015 | Ukraina 1 | Volyn Lutsk - Dyn. Kiev 1,5 | 1,5 | 0:2 | TAK | ||
2 | 1 | 17 | 20.09.2015 | Holandia 1 | Excelsior - Ajax 1,5 | 1,5 | 0:2 | TAK | ||
3 | 1 | 18 | 20.09.2015 | Holandia 1 | Roda - Feyenoord 1,7 | 1,7 | 1:1 | TAK | ||
4 | 1 | 19 | 20.09.2015 | Rosja 1 | M. Saransk - CSKA Moscow 1,41 | 1,41 | 4:6 | NIE | ||
5 | 1 | 20 | 20.09.2015 | Belgia 1 | Charleroi - Anderlecht 1,97 | 1,97 | 1:1 | TAK | ||
6 | 1 | 21 | 20.09.2015 | Czechy 1 | Bohemians 1905 - Plzen 1,44 | 1,44 | 0:1 | TAK | ||
7 | 1 | 22 | 20.09.2015 | Macedonia 1 | Renova - Vardar 1,3 | 1,3 | 0:0 | NIE | ||
8 | 1 | 23 | 20.09.2015 | Włochy 1 | Genoa - Juventus 1,81 | 1,81 | 0:2 | TAK | ||
9 | 1 | 24 | 20.09.2015 | Włochy 1 | Carpi - Fiorentina 1,87 | 1,87 | 0:1 | TAK |
Moge zapytac jakie masz kryteria wybierania druzyn z tego co rozumiem to grasz na faworyta +cos jeszcze ? i konkretne wyniki to bylo 1-1 0-1 0-2 1-2 Tak .Pozdrawiam
OdpowiedzUsuńDobry pomysl
Tak, dokładnie, wygrane gości, wyniki 1:1, 0:1, 0:2 i 1:2, kursy na gości <2
OdpowiedzUsuń