Bierzemy pod uwagę wyniki: 1:1, 0:1, 1:2, 0:2:
Nantes - Paris SG | 1,41 |
Mainz - Bayern Munich | 1,24 |
Puskas Academy - Ferencvaros | 1,36 |
Akranes - Valur | 1,83 |
Leiknir - KR Reykjavik | 1,51 |
Limerick - Dundalk | 1,38 |
Tarxien - Floriana | 1,97 |
Pembroke - Hibernians | 1,23 |
Decic - Mladost Podgorica | 1,88 |
Ballinamallard - Cliftonville | 1,52 |
Inverness - Aberdeen | 1,91 |
Halmstad - Malmo FF | 1,42 |
Ried - Rapid Vienna | 1,67 |
Waasland-Beveren - Gent | 1,53 |
Belupo - Rijeka | 1,79 |
Leicester - Arsenal | 1,79 |
Newcastle Utd - Chelsea | 1,66 |
Oldham - Wigan | 2,27 |
Southport - Grimsby | 1,54 |
dobre typy :) pozdrawiam
OdpowiedzUsuń